Tutti i prodotti
-
Lega di rame del berillio
-
Rame del berillio C17200
-
Rame del berillio C17300
-
Rame del berillio C17510
-
Rame del berillio C17500
-
La dispersione ha rinforzato di rame
-
Rame dello zirconio del cromo
-
Filo di rame del berillio
-
Strato di rame del berillio
-
Rame Rohi del berillio
-
Striscia di rame del berillio
-
Metropolitana di rame del berillio
-
Lega di rame del tellurio
parole chiave [ beryllium bronze plate ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "beryllium bronze plate" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Metalli non ferrosi e leghe Berilio filo bronzo BrB2 filo morbido filo duro
| L'allungamento | 20-60 |
|---|---|
| ALLOY | Cavo BrB2 |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | 395-630 |
| Materiale | Acciaio |
Berillium bronzo BRB2 Barre BRB2 Bar per GOST 15835 Dimensione 3mm 10mm 20mm 50mm 60mm
| Nome | Berillio Bronzo BrB2 Barre BrB2 Bar |
|---|---|
| MOQ | 20 kg, 50 kg... |
| Diametro | 3 mm, 4 mm, 5 mm... |
| Distanze | 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm |
C17510 Legatura di rame di berilio Baronda 10 mm 11 mm 15 mm 20 mm 25 mm
| Materiale | Leghe di rame |
|---|---|
| Forma | Rod, Antivari |
| Grado | C17510, CuNi2Be |
| Temperature | TF00 TH04 |
Strisce di berilio BRB2 Strisce morbide e strisce dure secondo lo standard GOST 1789
| Nome | Strisce di berilio |
|---|---|
| Peso della bobina | 10 kg, 50 kg, 100 kg o secondo le richieste dei clienti |
| Il più leggermente spesso. | 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm,0.6 mm, ecc. |
| Larghezza | 200mm, 250mm, 300mm |
Piatto ГОСТ standard 1789-70 della striscia del cavo del tondino della lega di rame del berillio Qbe2.0
| Nome | Lega di rame del berillio |
|---|---|
| Max Coil Wt. | 2T |
| Norme | GOST 1789-70, GOST 15835-70, GOST 15834 77 |
| Manipolazione sicura | Nessun rischio particolare per la salute. |
CuCo1Ni1Be Barre di rame di berilio CW103C Cobalt Nickel Berillium Copper Round Bar
| Forma del prodotto | Asta tonda, barra tonda |
|---|---|
| Materiale | CUCO1NI1BE |
| Marchio | Cuberillio |
| Composizione | Cobalto, Nichel, Berillio e Rame |
CuBe2 C17200 Strips Hard (BrB2 Solid) con tolleranza negativa per il mercato russo
| Nome | CuBe2 (C17200) Striscia dura (БрБ2 твердые) |
|---|---|
| Il più leggermente spesso. | 0.08 mm |
| Larghezza | 200-300mm |
| Norme | GOST 1789 |
Spessore 0.1mm della striscia del rame Qbe1.9 0.12mm 0.15mm 0.2mm per industria elettrica
| Nome | Qbe1.9 Striscia di rame |
|---|---|
| Max Coil Wt. | 2T |
| Il più leggermente spesso. | 0.1 mm 0,12 mm 0,15 mm 0,2 mm |
| Max Width | 305mm |

