-
Lega di rame del berillio
-
Rame del berillio C17200
-
Rame del berillio C17300
-
Rame del berillio C17510
-
Rame del berillio C17500
-
Rame dello zirconio del cromo
-
La dispersione ha rinforzato di rame
-
Filo di rame del berillio
-
Strato di rame del berillio
-
Rame Rohi del berillio
-
Striscia di rame del berillio
-
Metropolitana di rame del berillio
-
Lega di rame del tellurio
Dia 4mm Berillium Copper Round Bars CuBe2 per elettrodo di saldatura a resistenza
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | CUBERYLLIUM® |
Certificazione | ISO,SGS |
Numero di modello | CuBe2 |
Quantità di ordine minimo | 50 |
Prezzo | 30USD |
Imballaggi particolari | Imballo in bobina + pellicola di avvolgimento impermeabilizzante + essiccatore + custodia in legno |
Tempi di consegna | 10 ~ 15 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 200T/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xnome | Barre tonde in rame al berillio | Grado CUBERYLLIUM® | CUBERYLLIUM® 172 |
---|---|---|---|
Norme | ASTM B196,251,463; SAE J461,463; AMS 4533,4534,4535; AMS 4650,4651; Classe RWMA 4 | Manipolazione sicura | Nessun rischio particolare per la salute. |
Proprietà di lavorazione | - Bene. | Superficie | Luminoso/lucidato |
Planarità | - Bene. | Stato | A(TB00),1/2H (TD02), H(TD04),AT(TF00),HT(TH04) |
Diametro. | 4mm | Applicazione | Per elettrodo per saldatura a resistenza |
Evidenziare | Resistenza elettrodo di saldatura bacchetta di berillio di rame,Barrette rotonde di rame di berilio da 4 mm,Barre rotonde di rame di berillio cube2 |
Barre rotonde di berillio rame CuBe2 Dia. 4 mm per elettrodo di saldatura a resistenza
Descrizione normale del prodotto:
Nome del prodotto | Barre rotonde di berillio di rame |
Grado del materiale | Cube2 |
Altri nomi del materiale | C17200, C172, lega 25 |
Forma del prodotto finale | Barre rotonde, barre |
Altre forme | Strisce, barre piatte, fogli, fili, tubi |
Marchio del prodotto | CUBERYLLIUM® |
Dimensione del prodotto ((Dia.) | 4 mm |
Dimensione del prodotto ((Lunghezza) | 1m, 2m, 2,5m o lunghezza su misura |
Composizioni chimiche diCube2Leghe di rame di berilio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe RWMA | Numero UNS | Descrizione | Cu1 | Fe | Co | Ni | - Sì. | Siate | Al |
4 | C17200 | Copper di berilio | Bilancio | - | Ni + Co = 0,20% min. | 0.20% al massimo. | 10,8-2,0% | 0.20% al massimo. | |
Ni + Co + Fe = 0,6% al massimo. |
Cu1:Rame più aggiunte pari al 99,5% Min.
A proposito di CUBERYLLIUM®:
Cuberyllium è una fabbrica specializzata in prodotti in lega di bronzo da oltre 20 anni.
Il Cuberyllium ha una produzione di fusione, stampatura, estruzione e trattamento termico nei nostri stabilimenti.dall'industria elettrica all'aviazione.
CUBERYLLIUM®-172 anche chiamato Cube2 - UNS. C17200 (CDA 172)La lega di berillio è la lega di berillio di rame più comunemente utilizzata e si distingue per la sua più alta resistenza e durezza rispetto alle leghe di rame commerciali.2% di berilio e raggiunge una resistenza alla trazione massima che può superare i 1360 MPa, mentre la durezza si avvicina a quella di Rockwell C45.Il C17200 presenta inoltre un'eccezionale resistenza al rilassamento dello stress a temperature elevate.
Proprietà fisiche tipiche diCuBe2 Leghe di rame di berilio:
Conduttività termica | BTU/ft h F) | 60 |
Calore specifico | BTU/lb/F | 0.1 |
Espansione termica | in/in/F | 9.7 x 10 -6 |
Densità | Lb/cu in | 0.298 |
Formazione a caldo | 1350-1500°F | raffreddato ad aria o acqua |
Trattamento termico | Annuale 1425-1475°Fin apporx.HB 150 Indurito 600°Fper approssimativamente HB 370 |
1/2 ora. 3 ore. Aria fresca |
Utili generali della lega CuBe2 | |||
Elettrodi di riserva | Altri prodotti | Cappelli e bastoncini | Le ruote di fusione e i blocchi di diga |
Stampi di fusione continua | Elettrodi e componenti per saldatura a filo incrociato | Matrici e apparecchi | Altri dispositivi per la trasmissione di dati |
Componenti di potenza elettrica e meccanica | Saldatura a lampo e a calce | Stampi e stampi a soffiatura per iniezione | Unire i componenti |
Elettrodi di saldatura a nocciolo e a fusto | Stampi permanenti | Pistoli | Punti del fusibile |
Elettrodi di saldatura a resistenza | Ruote di saldatura a cucitura | Fabbricazione | Elettrodi di saldatura a punto |
Elettrodi a filo | Indossare le targhe | Armi di saldatura | Blocchi di saldatura |
Connettori di saldatura | Saldatura di piastre |
Foto del prodotto:
Specifica internazionale:
C17200 Leghe di rame di berilio Barre/barre/tubi: ASTM B196,251,463; SAE J461,463; AMS 4533,4534,4535; AMS4650,4651;
Classe 4 RWMA
C17200 Strisce di leghe di rame di berilio: ASTM B194, AMS4530,4532; SAE J461,463
C17200 Fogli di leghe di rame di berilio: ASTM B194
C17200 fili di lega di rame di berilio: ASTM B197, AMS4725, SAE J461,463
C17200 fili di leghe di rame di berilio: ASTM B194, SAE J461,463; AMS4530,4533,4534,AMS4650,4651; classe RWMA 4.
Norme europee: CuBe2, DIN 2.1247, da CW101C a EN